2010年8月航空运输消费者投诉情况通报
2010年8月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉96件,其中有效投诉28件,无效投诉68件。28件有效投诉中,国内航空公司的投诉17件,机场的投诉4件,航空运输销售代理企业7件。有效投诉比去年同期(39件)减少了11件,比上月(19件)增加了9件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉76件,有效投诉17件。其中,预定、票务与登机5件,占29.41%;行李运输差错、超售和航班问题各3件,各占17.65%;旅客服务2件,占11.76%;综合(常旅客服务)1件,占5.88%。
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 预定、票务与登机 | 5 | 29.41 | ||
2 | 航班问题 | 取消 | 3 | 17.65 | |
3 | 行李运输 | 丢失 | 2 | 3 | 17.65 |
破损 | 1 | ||||
4 | 超售 | 3 | 17.65 | ||
5 | 旅客服务 | 2 | 11.76 | ||
6 | 综合(常旅客服务) | 1 | 5.88 | ||
合计 | 17 | 100 |
2、国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有8家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零六。
序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 华夏航空有限公司 | 2 | 3.85 | 0.519 |
2 | 上海吉祥航空有限公司 | 1 | 33.70 | 0.030 |
3 | 中国东方航空股份有限公司 | 5 | 506.95 | 0.010 |
4 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 104.86 | 0.010 |
5 | 中国国际航空股份有限公司 | 4 | 444.67 | 0.009 |
6 | 上海航空股份有限公司 | 1 | 118.10 | 0.008 |
7 | 深圳航空有限责任公司 | 1 | 160.29 | 0.006 |
8 | 中国南方航空股份有限公司 | 2 | 612.48 | 0.003 |
9 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 179.41 | 0 |
10 | 厦门航空有限公司 | 0 | 131.33 | 0 |
11 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 78.8 | 0 |
12 | 春秋航空有限公司 | 0 | 55.54 | 0 |
13 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 41.00 | 0 |
14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 29.61 | 0 |
15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 25.98 | 0 |
16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 20.91 | 0 |
17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 18.89 | 0 |
18 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 13.36 | 0 |
19 | 成都航空有限公司 | 0 | 12.11 | 0 |
20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 11.17 | 0 |
21 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 8.2 | 0 |
22 | 河南航空有限公司 | 0 | 6.84 | 0 |
23 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.59 | 0 |
24 | 河北航空有限公司 | 0 | 3.63 | 0 |
25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.34 | 0 |
合计 | 17 | 2629.61 | 0.006 |
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉7件,有效投诉4件。
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 | |
1 | 广州白云国际机场 | 1 | 2 | 行李延误 |
1 | 航班延误时服务 | |||
2 | 兰州中川机场 | 1 | 安全检查 | |
3 | 四川九寨黄龙机场 | 1 | 安全检查 | |
合 计 | 4 |
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉13件,有效投诉7件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 北京携程国际旅行社有限公司 | 1 | 服务差错 |
2 | 北京凯华航空服务有限公司 | 1 | 工作差错 |
3 | 上海差旅通航服/上海广发航服 | 1 | 多收机票款 |
4 | 重庆西南航空客运销售有限公司 | 1 | 低舱高开 |
5 | 绵阳市民翔航空业务代理有限公司 | 1 | 服务态度差 |
6 | 沈阳立华航空服务有限公司 | 1 | 多收退票费 |
7 | 东北国际航空服务有限公司 | 1 | 多收退票费 |
合 计 | 7 |
中国民用航空局
二?一?年九月二十日